|
| 4.3% |
2.2% |
1.0% |
0.5% |
0.3% |
0.2% |
0.2% |
0.3% |
0.8% |
2.4% |
3.3% |
4.5% |
5.2% |
5.3% |
6.1% |
5.5% |
5.6% |
6.8% |
7.1% |
7.2% |
7.5% |
7.8% |
8.7% |
7.0% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Anzahl der Zeilen | Wann? | Zuletzt gesehen | Zufallsquote | |
| 1 | borgi | 22048 | gestern | "ich such auch noch, tut mir leid." | |
| 2 | Kill|Switch | 21836 | vor 283 Tagen | "der hatte mich ja dadrauf gebracht das mal zu gucken" | |
| 3 | Asel | 15531 | gestern | "ist das ne einladung captn?" | |
| 4 | mad|Azrael | 14786 | vor 683 Tagen | "da ist man 2 tage da angemeldet schon ist die seite down" | |
| 5 | Jes|us | 14335 | vor 1322 Tagen | "lass uns daniel einen pinguin kaufen" | |
| 6 | Zhenech | 11007 | gestern | "Schrottfresse, war ashiaka nicht da?" | |
| 7 | fischi | 9371 | vor 16 Tagen | "!eightball hat borgi irgendeinen feiertag verpasst?" | |
| 8 | Ashiaka | 9084 | gestern | "yay: http://www.youtube.com/watch?v=5OuWW9Zuexk" | |
| 9 | cHeeSaW | 7431 | vor 428 Tagen | "k dann ziehen deine wolken wohl grad hier hin" | |
| 10 | BrainFury | 6563 | vor 141 Tagen | "Zhenech: beileid von mir und janine" | |
| 11 | Pussy|Galore | 4976 | vor 653 Tagen | "ToolMan|work: allet fit du Streber?" | |
| 12 | borgi_ | 4705 | vor 78 Tagen | "http://xml.sys-con.com/node/860302" | |
| 13 | x-cite | 4381 | vor 207 Tagen | "Gibt auch am Anfang nen Schnupperkurs ;)" | |
| 14 | xcite|home | 3845 | vor 752 Tagen | "Früher war hier aber mehr los!" | |
| 15 | [-MaX-] | 3677 | vor 378 Tagen | "Der Alzheimer schlägt so langsam zu" | |
| 16 | DschiLong | 3554 | vor 1423 Tagen | "machst du denn auch step-by-step fotos" | |
| 17 | serdar | 3303 | vor 359 Tagen | "Wie weit ist er mit dem Stoff gerade?" | |
| 18 | jedix | 3260 | gestern | "haben xubuntu auf sticks kopiert und in info1 verteilt" | |
| 19 | [cHeeSaW] | 3239 | vor 1759 Tagen | "400-730 dmg hatte das glaub ich" | |
| 20 | kaimi | 2939 | gestern | "oder du gehst mit rsync hin und kopierst die programmdaten" | |
| 21 | Mel|work | 2903 | vor 429 Tagen | "ich könnt mal wieder ne jolt vertragen" | |
| 22 | Pussy_Galore | 2538 | vor 714 Tagen | "Nic hat grad den Router kurz gekillt" | |
| 23 | captn | 2485 | gestern | "Aber müsste jetzt auch mal wieder weiterarbeiten." | |
| 24 | LV_Asacar | 2468 | vor 1269 Tagen | "hatte kurz op als keiner da war :)" | |
| 25 | StPatrick | 2153 | gestern | "So, jetzt ist die alte Fachschaft wieder da. ;)" |
| iNin|wow (2148) | chris-home (2059) | ToolMan (2002) | [MaX] (1957) | Chuckki (1818) |
| chris|home (1732) | Nin|foo (1717) | Hugsy (1696) | ToolMan|work (1679) | x-cite|work (1670) |
| ohcibi|lappi (1488) | Wegi (1438) | |zweimer| (1318) | Xcite (1308) | Jes|mobil (1286) |
| schizzr (1269) | mad|Azze (1254) | Harry (1173) | NudeliNudel (1139) | iNin|on (1115) |
| LOS-elemenT- (1111) | fischi_ (1049) | [SSM]Anarcho (993) | Pasch|Penn (956) | Nudeli_ImBett (955) |
| OberChris (918) | Seliven (909) | Pasch (871) | Informatikbitch (839) | ohcibi (836) |
|
| IE_victim|work hat wohl in der Schule nicht gut aufgepasst... 35.8% seiner/ihrer Zeilen enthielten eine Frage!
stephan-01 weiss wohl auch nicht viel, 32.7% seiner/ihrer Zeilen waren Fragen. |
| Am lautesten war Pussy_Galore der/die 20.1% der Zeit geschrien hat!
Ein anderer Schreihals war xcite|home, der/die 15.4% der Zeit rumgeschrien hat! |
| Anscheinend klemmte die Shift-Taste von d|CraBo, denn 6.2% der Zeit schrieb er/sie in GROSSBUCHSTABEN. Zum Beispiel so: <d|CraBo> :-D silentdark hat auch wohl vergessen CAPS-Lock auszuschalten, von ihm/ihr kamen 5.0% der Zeit GROSSBUCHSTABEN. |
| [cHeeSaW] ist etwas agressiv. Er/Sie schlug 11 mal wild um sich herum. Zum Beispiel so: * [cHeeSaW] slaps Pasch|siesta around a bit with a large trout Auch Pasch|Penn hat einige Probleme seine/ihre Aggressionen unter Kontrolle zu halten, 11 Schläge von ihm/ihr. |
| Kill|Switch ist der Sündenbock im Channel, er/sie wurde 14 mal geschlagen. Zum Beispiel so: * oRk-Zaubagit slaps Kill|Switch around a bit with a large battle axe p5y hat auch sein/ihr Fett weg bekommen, er/sie hat 12 mal Schläge bekommen. |
| magnus|msc ist ein fröhlicher Mensch, 33.3% seiner/ihrer Zeilen enthielt ein fröhliches Smily :)
novus scheint auch glücklich zu sein. Er/Sie lächelte 30.8% der Zeit. |
| Ashiaka1 scheint im Moment nicht gut drauf zu sein, 9.2% seiner/ihrer Zeilen enthielten ein trauriges Smily :(
Pasch|zoophy ist auch eine traurige Person, die 6.3% der Zeit geweint hat. |
| schizzr ist die Labertasche im Channel. Er/Sie schrieb die längste Zeile mit durchschnittlich 71.9 Buchstaben pro Zeile. Channel-Durchschnitt in #hhu-fscs war 29.9 Buchstaben pro Zeile. |
| novus ist nicht sehr mitteilungsbedürftig. Er/Sie schrieb die kürzeste Zeile mit durchschnittlich 17.1 Buchstaben pro Zeile. d|CraBo fasste sich auch sehr kurz, durchschnittlich 18.0 Buchstaben pro Zeile. |
| Kill|Switch war mit 131565 Worten sehr mitteilungsbedürftig!
Kill|Switchs würdiger Nachfolger, borgi, schaffte es auf immerhin 126174 Worte. |
| ashiaka2 schrieb im Schnitt 27.00 Worte pro Zeile...
Der Channeldurchschnitt lag bei 5.28 Worten/Zeile. |
|
| Wort | Wie oft benutzt | Zuletzt benutzt von | |
| 1 | nicht | 16435 | Zhenech |
| 2 | schon | 6636 | captn |
| 3 | jetzt | 5529 | Ashiaka |
| 4 | wieder | 3708 | Ashiaka |
| 5 | haben | 3680 | kaimi |
| 6 | morgen | 3440 | colonel |
| 7 | keine | 3147 | captn |
| 8 | immer | 2946 | Asel |
| 9 | machen | 2796 | captn |
| 10 | einfach | 2796 | Zhenech |
|
| Nick | Wie oft benutzt | Zuletzt benutzt von | |
| 1 | Der | 21780 | Schrottfresse |
| 2 | ^^ | 7107 | Schrottfresse |
| 3 | Alles | 3027 | captn |
| 4 | borgi | 2664 | Zhenech |
| 5 | will | 2543 | kaimi |
|
| URL | Wie oft benutzt | Zuletzt benutzt von | |
| 1 | http://wiki.xkcd.com/irc/Bucket#Docs | 12 | fscs_bucket |
| 2 | http://www.essen.stinkt.de | 11 | fscs |
| 3 | http://chanstats.killswitch.dnsalias.com/hhu-fscs/ | 9 | fischi_ |
| 4 | http://www.cs.uni-duesseldorf.de/STUD/BACH/PRUEF | 7 | fscs |
| 5 | http://www.hhu-fscs.de | 7 | jedix |
|
| Asel war wohl der Channelclown, er/sie wurde 19 mal gekickt! Zum Beispiel so: *** Asel was kicked by schizzr (BANG!) mad|Azrael konnte sich scheinbar auch nicht benehmen, 17 Kicks für ihn/sie. |
| Ist schizzr jetzt einfach nur ein fairer Op oder macht ihm/ihr das Spass? Er/Sie kickte 65 Personen!
schizzrs würdiger Nachfolger, borgi, er/sie kickte 39 User. |
| L vergab 5886 Ops im Channel...
Q war auch sehr zuvorkommend, 1355 Ops von ihm/ihr. |
| Zhenech ist die Channel-Polizei. Er/Sie hat 24 Usern das @ wieder weggenommen...
fischi nahm 16 Usern das @ wieder weg. |
| fischi hält uns immer auf dem Laufenden, was er/sie gerade tut: 410 Actions! Zum Beispiel so: * fischi leaving Auch borgi verät uns, was los ist: 239 Actions von ihm/ihr. |
| borgi spricht viel mit sich selbst, er/sie schrieb über 5 Zeilen hintereinander und das 231 mal!
Ein anderes einsames Herz ist mad|Azrael, der/die 203 mal mit sich selbst redete. |
| Ashiaka konnte sich nicht entscheiden im Channel zu bleiben oder zu gehen, 2507 Joins während des Statistik-Zeitraums! |
| Pasch|kater hat in seiner/ihrer Jugend keine Erziehung genossen, 2.5% von dem was er/sie sagte waren Schimpfworte!
iNin|pizza war 2.2% der Zeit unartig (Ob da der Weihnachtsmann noch kommt?) |
|
| "hhu-fscs.de | das topic ist gewischt, asel immer noch doof" | vor 40 Tagen um 10:24 von Zhenech |
| "hhu-fscs.de | Linux Install Party heute ab 13 Uhr" | vor 41 Tagen um 11:49 von jedix |
| "hhu-fscs.de -- PENIS (nur fuer insider, muhahaha) | <asel> Zhenech: i'm stupid | <kaimi> meine frau ist mal wieder geil" | vor 62 Tagen um 18:09 von Zhenech |
| Ingesamt wurde das Topic 428 mal gesetzt. | |